Zum Inhalt springen
KURZ | Name | Vorname | Unterrichtsfächer |
ABEL | Abel | Wiebke | SP, MA, EN |
ANCA | Anca | Dan | MA, PHY |
BADR | Badreddine | Rihab | Bio, EK |
BART | Bartel | Joshua | Sp |
BATH | Bathelt-Kaiser | Sabine | Bio, D, NW, DuG |
BEHR | Behr | Alexander | NL, D |
BERG | Berg | Anna | EN, BIO |
BÖIN | Böing | Hendrik | SP, GE, GL |
BROC | Brocke | Eric | MU, INF |
BROK | Brokamp | Anna | NL, BIO |
BRÖK | Bröker | Anke | D, kath. R. |
CIFL | Cifuentes Lucic | Mauricio Eduardo | ES, GE, GL, PO |
CLAU | Sousa Martins Claus | Jasmin | ES, kath. Rel. |
CORD | Cordes | Sigurd | D, GE |
DAL | Dal | Neslihan | EN, FR |
DANC | Danco | Jan-Niklas | SP, TC |
DELL | De Llanos | Isabel | EN, ES |
DEMI | Demiroglu | Hilal | MA, CH |
DIEF | Diefenbach | Katharina | kath.Rel, Sonderp. KM |
DOGA | Dogan | Tülin | D, Phil. |
DRAV | Dravenau | Stefan | MA, D |
DREH | Dreher | Jan | SP, D |
DUEZ | Düzgün | Duygu | MA, CH |
EMLI | Emlikli | Seda | MA, PPH |
ESTO | von Estorff | Petra | SP, KU |
FARK | Farke | Stefan | EK |
FLOH | Flohr | Conny | Päd., Sport |
FRAN | Franken | Jessica | Sowi, PH, FR |
FRED | Frede | Franziska | EN, Sonderpäd. |
FRNK | Franke | Sina | MPT |
GIEB | Giebel | Marc | SP, EK, GL |
GIRR | Girrulat | Jörg | MA, PHY, INF, NW |
GOEH | Goehrke-Sander | Janina | D, Sowi |
GROS | Großhennig | Angela | Bio, Ku |
GUEN | Güngören | Ramazan | MA, PHY |
HEIT | Heite | Andrea | MA, MU |
HELL | Hellwig | Gerry | EN, D |
HERB | Herbst | Laura | MA, EN |
KADD | Kaddatz | Zehra | Dipl. Sozialp. |
KAHL | Kahlert | Gudula | GL, KU |
KELE | Keles | Ahmet | ES, SOWI |
KEYE | Keyen | Jonas | CHE, kath.Rel. |
KIEF | Kiefert | Christina | Bio, KU, NW |
KLEI | Klein | Tino Alexander | GL, SOWI, INF, AL |
KLIM | Klimke | Holm | CH, BIO, PH, EK, IF |
KNOC | Knoch | Anja | D, GE |
KOPS | Kopsacheilis | Dimitrios | EN, PP |
KÖRN | Körner | Jana | MA, PPH |
KOTT | Kottmann | Sina | EN, PP |
KRAN | Kranzioch | Isabell | D, ev. Rel. |
LOOS | Loosz | Torsten | MPT |
MAEK | Mäkelburg | Jens | MA, PHY |
MAHM | Mahmoudi Shahrbabaki | Mehdi | MA, PHY |
MANZ | Manzur Castillo | Paola | Kunst, DuG |
MASS | Massa | Petra | Sport |
MENK | Menke | Laura | MPT |
MOEB | Möbitz | Thomas | MA, CH |
MÖLL | Möller | Patricia | ES, EN |
MPLA | Mplanta | Georgia | D, EN, INF, DaZ |
MUEL | Müller | Carina | KU, SOWI |
OFLA | Oflazoglu | Sefer | MA, PHY |
PAUS | Pausz | Maren | D, EK |
PFAU | Pfau | Cordula | LA, FR |
PIER | Pieruschka | Lisa | EN, Rel. |
POEL | Poel | Melanie | EN, ES |
PRIW | Priwitzer | Isabelle | FRAN, LA, D, DAZ |
REIC | Reichenbach | Isabel Janine | D, ES |
REIT | Reitz | Nicole | EN, EW, DuG |
RICH | Richter | Maximiliane | D, ev. Rel. |
RODE | Rodewald | Marion | D, GL, WL, ETH, PPH |
SALW | Salwiczek | Ralf | TC, SP |
SCHE | Scheer | Carsten | HW, GL |
SCHI | Schimanski | Alexandra | MU, DE |
SCHK | Schnettker | Philipp | HW, SP |
SCHL | Schlichtenberg | Elke | EN, TX |
SCHN | Schneider-Gossmann | Stefan | GE, ev. Rel |
SCHO | Scholz | Sandra | SP |
SCHT | Schnettler | Linda Marie | FR, ES |
SCHW | Schwaab | Ute | CH, SP, NW |
SEEL | Seeländer | Tanja | D, EW, |
SELB | Seelbach | Kirsten | MA, SP, TC |
SENG | Senge | Lilith | Sachunterricht |
SHOP | Schopp | Henry | Dipl. Sozialp. |
SHUC | Schuchardt | Andre | M, INF |
SHUL | Schulte | Marion | M, Bio, Mu |
SHWE | Schwerter | Moritz | MPT |
SIEB | Siebold | Mirko | SP, SOWI |
SIMS | Simsek | Hüseyin | EN, D, Päd. |
TALL | Tallen | Sabrina | EN, kath. Reli |
TEND | Tendick | Sebastian | GI, WI, GE, SW |
THEI | Theil | Meike | MA, BIO |
UZUN | Uzun | Yagmur | SP, BIO |
VOLD | Volland | Christopher | EN, GE |
VÖLK | Völkel | Stefan | PHY, Phil. |
VOLL | Volland | Oliver | D, GE, GL, FfF II. |
WALT | Walther | Julia | D, EN |
WEGN | Wegner | Viviane | EN, BIO |
WEND | Wende | Lisa | D, EN |
WIER | Wierzbicki | Anna | Bio, EW |
WILK | Wilking | Kristina | MA, EN |
WLTE | Walter | Aylena | EN, CH |
WOHL | Wohlgemuth | Ralf | NL, D |
YAPA | Yapar | Emel | MA, D |
ZIEM | Ziemons | Pia | MA, MU |
Referendare
KURZ | Name | Vorname | Unterrichtsfächer |
BRUL | Bruland | Jennifer | SP, EN |
HEIM | Heimes | Tabea | MA, SOWI |
KAVU | Kavuncu | Irem | D, ES |
OEZK | Özkan | Beyza | D, SOWI |
SAMU | Samur | Merve | ES, Päd |
SHUE | Schübeler | Christine | D, REL |
STIE | Stiebling | Philip | EN, Sonderp. KM |
UMAN | Umanets | Mihriban | D, GE |